V daňových rájích sídlí nejméně českých firem od 2010
Praha 21. ledna (ČTK, DK) - V daňových rájích ke konci loňského roku sídlilo 12.102 českých firem, což je o 703 firem méně než na konci roku 2018. V daňových rájích tak má sídlo nejméně českých firem za posledních devět let, uvedla dnes poradenská společnost Bisnode. Z daňových rájů se nyní kontroluje 2,38 procenta českých firem. Předloni to bylo 2,59 procenta firem.
Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, se přes menší počet firem zvýšil z 326,6 miliardy korun na 331,5 miliardy korun.
"Trend je zcela jednoznačný. Daňové ráje již pro české firmy nejsou sexy. Od roku 2015 se z nich začaly stahovat a odliv nabírá na intenzitě," uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová. Dodala, že za posledních pět let počet firem s vlastníkem z daňového ráje klesl o desetinu.
Největší odliv firem z daňových rájů byl loni z Nizozemska (-272), USA (-178) a Kypru (-103). Naopak počet českých firem stoupl na Bermudských ostrovech, v Hongkongu, v Lichtenštejnsku a na Maltě. Analýza dále vůbec nebere v potaz některé další státy s daňově výhodným režimem, například Velkou Británii nebo Estonsko. Z vyjádření společnosti TERRINVEST, která je vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti zakládání a správy estonských firem, potom vyplývá, že počet estonských firem skutečně vlastněných češkými rezidenty roste o stovky procent ročně. Britské firmy v současné době taktéž požívají značnou oblibu, zejména z důvodu nejistoty kolem nadcházejícího Brexitu, neboť firmy, které jsou obchodně propojeny s Velkou Británií, udrží nad stávajícími obchodními vazbami kontrolu i pro případ tvrdého Brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z EU bez dohody.
Jako daňové ráje se označují země s nízkým nebo žádným zdaněním zahraničních firem. Cílem vlád těchto zemí je přilákat zahraniční kapitál. Český stát podle odhadů přichází kvůli daňovým rájům až o desítky miliard korun ročně. Ještě větší škody způsobují praní špinavých peněz a zastírání trestné činnosti.
Téma daňových rájů se stalo aktuálním na jaře 2016, kdy aféra tzv. Panamských dokumentů (Panama Papers) odhalila, že desítky významných osob z politiky i byznysu ukrývají své zisky v daňových rájích.
Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Bahamy | 36 | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 | 35 |
Belize | 182 | 192 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 | 83 |
Bermudské ostrovy | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 315 | 355 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 | 422 |
Gibraltar | 59 | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 | 66 |
Guernsey (V. Británie) | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
Hongkong | 238 | 222 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 | 59 |
Jersey (V. Británie) | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 | 32 |
Kypr | 2053 | 2156 | 2205 | 2175 | 2151 | 2097 | 2018 | 1904 | 1705 | 1550 |
Lichtenštejnsko | 242 | 212 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 | 245 |
Lucembursko | 818 | 887 | 929 | 968 | 1068 | 1120 | 1144 | 1173 | 1192 | 1254 |
Malta | 314 | 306 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 | 92 |
Monako | 58 | 62 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 | 64 |
Marshallovy ostrovy | 145 | 155 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 | 5 |
Nizozemské Antily | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
Nizozemí | 3365 | 3637 | 3755 | 3912 | 4194 | 4208 | 4368 | 4443 | 4501 | 4519 |
Panama | 229 | 234 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 | 170 |
Ostrov Man | 35 | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 | 35 |
Seychelská republika | 710 | 765 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 | 330 |
Spojené arabské emiráty | 358 | 361 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 | 184 |
Spojené státy americké | 2871 | 3049 | 3047 | 3035 | 2990 | 2959 | 2939 | 2903 | 2750 | 2635 |
Celkem | 12.102 | 12.805 | 13.031 | 13.185 | 13.419 | 13.247 | 13.109 | 12.676 | 12.196 | 11.818 |
Zdroj: Bisnode, TERRINVEST